>1,6 млн м2 жилья
>1f6 млн м2 жилья введено в эксплуатацию на территории Ростовской области по итогам 7 месяцев этого года. Темпы ввода жилья составили более 128%, годовая программа выполнена более чем на 65%.…
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

