ГРАФИК
№ округа | Ф. И. о. депутата | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
1 | Захаров Дмитрий Викторович | 2 | ||||||||
2 | У хин Михаил Геннадьевич | 11 | 7 | |||||||
3 | Деев Игорь Ильич | 18 | 14 | |||||||
4 | Дорохина Людмила Николаевна | 25 | 21 | |||||||
5 | Канцурова Eлена Федоровна | 3 | 28 | |||||||
6 | Eгоренкова Светлана Петровна | 10 | 4 | |||||||
7 | Соболева Виктория Михайловна | 17 | 11 | |||||||
8 | Вовнянко Никита Геннадиевич | 24 | 18 | |||||||
9 | Пентковская Светлана Яковлевна | 3 | 1 | 25 | ||||||
10 | Пуховская Татьяна Eвгеньевна | 7 | 1 | |||||||
11 | Кривашеева Галина Геннадьевна | 14 | 8 | |||||||
12 | Гайдукова Светлана Петровна | 21 | ||||||||
13 | Гриднев Родион Сергеевич | 28 | ||||||||
14 | Соколов Сергеи Eвгеньевич | 12 | ||||||||
15 | Дурнев Сергей Владимирович | 19 | ||||||||
16 | Черненко Алексеи Николаевич | 26 | ||||||||
17 | Кабанов Сергеи Витальевич | 9 | ||||||||
18 | Склярова Eкатерина Вячеславна | 16 | ||||||||
19 | Стасенко Татьяна Васильевна | 23 | ||||||||
20 | Клименко Ирина Михайловна | 30 |
Место приёма: Каменская городская прокуратура, кабинет №1. Время приёма: с 10.00 до 12.00.